×
imageimage
not found

Tabulka Velikostí
Údaje v tabulce označují rozměry postav, nikoli oděvů.

Určení velikosti pro ŽENY - rozměry v cm
Velikosti 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
XS S M L XL 2XL 3XL
Výška 154-158 158-162 158-162 162-166 162-166 166-170 166-170 170-174 174-178 178-182 178-182 178-182 178-182
Obvod hrudi 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-107 107-113 113-119 119-125 125-131 131-137
Obvod pasu 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-91 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121
Obvod boků 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-120 120-125 125-130 130-136 136-142
Délka vnitřní nohavice 78 79 79 80 80 81 82 83 84 85 85 85 85
Určení velikosti pro MUŽE - rozměry v cm
Velikosti 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Výška 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188 188-194 188-194 188-194 188-194 188-194 194-198 194-198
Obvod hrudi 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-123 123-129 129-135 135-141 141-147
Obvod pasu 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Obvod boků 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-117 118-122 122-128 128-136 136-142 142-148 148-154
Délka vnitřní nohavice 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 89

Volejte a pište!

ŘEMPO Lyra, s.r.o. - Olomouc

Prodejna:
Pondělí - Pátek: 7:00- 15:30

+420 585 312 582

prodej@rempolyra.cz

Sem pište své dotazy a připomínky

ŘEMPO Lyra, s.r.o. - Ostrava

Prodejna:
Pondělí - Pátek: 7:00- 15:00

+420 737 207 542

prodej.ostrava@rempolyra.cz

Sem pište své dotazy a připomínky

Zůstaňme v kontaktu!

Nenechte si ujít novinky a akční nabídky.



1